Marca / Modelo | Año | Combust. | Kms. | Ubicación | Estado | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
HONDA CR-V 1.6 i-DTEC 2WD Lifestyle Adventure | 2018 | Gasolina | 73.613 | Barxeta | Ocasión | 7.290 € |
03/2018 73.613 km Diesel 88 kW (120 CV)... | ||||||
BMW X1 xDrive28i Aut. | 2018 | Gasolina | 23.500 | Barxeta | Ocasión | 15.290 € |
... | ||||||
VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDi SCR Highline BMT | 2016 | Diesel | 148.133 | Barxeta | Ocasión | 11.780 € |
... | ||||||
MINI COOPER SD Countryman All4 Panorama | 2012 | Diesel | 142.868 | Barxeta | Ocasión | 5.990 € |
... |