Marca / Modelo | Año | Combust. | Kms. | Ubicación | Estado | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ CLS 55 AMG CLS 53 AMG 4Matic | 2019 | Gasolina | 30.000 | Bárboles | Ocasión | 31.800 € |
... | ||||||
MERCEDES-BENZ CLS 55 AMG CLS 63 AMG 4Matic Performance MCT | 2013 | Gasolina | 85.500 | Cabrera de Mar | Ocasión | 19.250 € |
... | ||||||
MERCEDES-BENZ CLS 55 AMG CLS 63 AMG Shooting Brake | 2014 | Gasolina | 91.000 | Bergasillas Bajera | Ocasión | 17.000 € |
... | ||||||
MERCEDES-BENZ CLS 55 AMG CLA 45 AMG Shooting Brake | 2015 | Gasolina | 86.000 | Beniarrés | Ocasión | 13.800 € |
... | ||||||
MERCEDES-BENZ CLS 55 AMG Cls 63 AMG 7G-TRONIC | 2008 | Gasolina | 139.000 | Zamora | Ocasión | 12.800 € |
Mercedes-Benz CLS 63 AMG 7G-TRONIC Primera matriculación 12/2008 139.000 km 378 kW (514 CV) 14,50 l/100 km Airbag acompañante, Airbag del conductor, Airbags laterales, Asientos calef., Asientos deportivos, Asientos eléctricos, Baca, Bluetooth, CD, Cierre centralizado, Climatizador, Control de tracci... |